PROGRAMA.......
horario | A C T I V I D A D |
PRIMER DÍA | |
8:30 a 9:30 | a). registro de asistentes |
10:00 a 11:00 | b). ceremonia de inauguración |
c). conferencias generales (contextuales) | |
11:00 a 11:30 | · 1. participación del c. Ing. Juan Rafael Elvira Quezada, secretario de SEMARNAT · El fenómeno del cambio climático y su relación con el sector forestal. |
11:30 a 12:00 | · 2. participación del c. Lic. Arturo Luis Pérez Courtade, presidente del consejo empresarial forestal. la industria forestal maderable de Michoacán, problemática y perspectiva para su desarrollo. |
12:00 a 12:30 | · 3. financiamiento en el sector forestal (FIRA) |
12:30 a 14:30 | d). instalación de ejes temáticos (mesas de trabajo) metodología: · conferencia o ponencia de entrada (temática) de cada uno de los ejes temáticos · presentaciones de ponencias específicas, iniciativas o propuestas escritas y verbales de los participantes. · análisis y discusión de las mesas · redacción de las propuestas (consensadas) ejes temáticos: i.- marco legal y estructuras de la administración pública forestal de carácter estatal y federal temas: política, legislación y normatividad forestal (leyes estatales y federales) , coordinación del sector, estructuras de COFOM, CONAFOR Y SEMARNAT en el estado, otros ii.- instrumentos de fomento y desarrollo forestal temas: programas de apoyo y financiamiento forestal Federales y Estatales como PROARBOL, FIRA, otros fideicomisos, pago por servicios Ambientales, REDD+ programas internacionales como PNUMA-GEF, etc), otros. iii.- plantaciones forestales comerciales y restauración forestal temas: plantaciones forestales comerciales, programa tradicional de reforestación, programa cuencas de Patzcuaro y Cutzamala, producción de planta y mejoramiento genético forestal, otros iv.- manejo forestal temas: servicios técnicos forestales, inventario forestal, unidades regionales de manejo forestal, estudios regionales forestales, áreas naturales protegidas, otros v.- protección forestal temas: incendios forestales, plagas y enfermedades forestales, cambio de usos del suelo, tala clandestina, inspección y vigilancia forestal, otros vi.- educación, cultura, capacitación e investigación forestal. temas: educación, cultura, capacitación, vinculación y transferencia de tecnología, otros |
14:30-16:00 | d). comida |
16:00 a 19:00 | continuación con el trabajo en mesas |
SEGUNDO DÍA | |
a). conferencias generales (contextuales) | |
9:00 a 9:30 | · 1. participación del Dr. Juan Manuel Torres Rojo, director general de la CONAFOR. plan estratégico forestal 2025, resultados y situación actual en el contexto de Michoacán. |
9:30 a 10:00 | · 2. participación del c. Lic. Fredo Arias King, director general empresa pinosa. la industria forestal resinera de Michoacán, análisis retrospectivo y tendencias para su desarrollo (confirmado) |
10:00 a 10:30 | · 3. participación del Dr. Alejandro Méndez López. Director General de la Comisión Forestal de Michoacán. inventario forestal de Michoacán (COFOM) |
10:30 a 13:00 | b). continuación del trabajo en mesas: metodología: · análisis y discusión de las mesas · redacción de las propuestas (consensadas) |
13:00 a 14:00 | b). integración - redacción de la relatoría ( propuestas) de cada mesa |
14:00 a 15:00 | c). conclusiones, entrega de reconocimientos y clausura |
15:00/adelante | d). comida |
No hay comentarios:
Publicar un comentario